檢查項目 | 價格(元) | 檢查目的和意義 | |
基礎(chǔ)檢查 | 內(nèi)科、外科、血壓、眼耳鼻喉科 | 32.38 | 了解血壓、心肺、肝、脾、甲狀腺、淋巴結(jié)、脊柱、四肢、關(guān)節(jié)、視力、辨色力、耳鼻喉等身體狀況 |
眼底檢查/裂隙燈 | 10/12(雙) | 了解眼底病變/了解晶狀體、玻璃體病變 | |
婦科 | 8 | 常規(guī)婦科檢查,了解子宮、附件、盆腔情況 | |
常規(guī)化驗(yàn)檢查 | 尿常規(guī)/尿液分析 | 8.28/29.44 | 了解是否有泌尿系感染、腎炎、腎病、糖尿病等 |
糞便常規(guī)+隱血 | 38.64 | 了解是否有消化道出血、腸炎、寄生蟲感染等 | |
血常規(guī) | 18.4 | 了解有無貧血、感染、血液病等 | |
血型 | 70 | A、B、O、RH血型 | |
轉(zhuǎn)氨酶2項/肝功8項 | 9.2/40.48 | 檢測肝炎、肝功能損害 | |
腎功2項/4項/5項/7項 | 9.2/27.6/73.6/105.8 | 了解有無腎病、腎衰、急慢性腎炎、痛風(fēng)等 | |
空腹血糖 | 5.52 | 診斷糖尿病 | |
血脂4項/8項 | 29.44/93.84 | 評價膽固醇與脂肪代謝情況 | |
乙肝兩對半定性/定量 | 36.8/138 | 了解是否感染乙型肝炎,有無乙肝抗體 | |
丙肝抗體定性/定量 | 25.76/64.4 | 了解既往或現(xiàn)在是否感染丙型肝炎 | |
風(fēng)濕2項 | 52.44 | 了解是否有風(fēng)濕、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎等 | |
紅細(xì)胞沉降率 | 8.28 | 對各種炎癥、風(fēng)濕免疫疾病、損傷的總體評價 | |
電解質(zhì)3項/6項 | 13.8/27.6 | 了解鉀鈉氯等電解質(zhì)是否正常 | |
25羥維生素D檢測 | 84.64 | 評估體內(nèi)維生素D水平,為科學(xué)補(bǔ)鈣提供依據(jù) | |
微量元素6項(金域) | 67.16 | 了解鉛、銅、鋅、鈣、鎂、鐵的含量 | |
幽門螺桿菌抗體/胃功能三項 | 42.32/225.40 | 了解有無幽門螺桿菌感染,胃蛋白酶原的分泌功能 | |
甲功3項/5項/7項 | 141.68/246.56/362.48 | 了解甲狀腺的功能,是否有甲亢、甲低、甲狀腺炎等 | |
性激素5項/6項 | 264.04/317.4 | 了解女性性激素水平 | |
睪酮測定 | 52.44 | 了解男性雄激素水平 | |
腫瘤相關(guān)檢查(抽血) | EB病毒抗體 | 18.4 | 鼻咽癌的早期預(yù)警篩查指標(biāo) |
腫瘤二項定性(AFP、CEA)/AFP定量/CEA定量 | 20.24/63.48/63.48 | 肝臟、胰腺、卵巢、胃腸、肺等腫瘤篩查 | |
腫瘤篩查3項 | 172 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、鐵蛋白 | |
前列腺癌2項 | 165.6 | 前列腺癌的早期預(yù)警篩查指標(biāo) | |
男/女性腫瘤標(biāo)志物13/11項(金域) | 314.27/283.36 | 男/女性相關(guān)腫瘤篩查 | |
彩超檢查 | 消化系彩超 | 130 | 肝、膽、脾、胰 |
泌尿系彩超 | 130 | 雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺(男性) | |
甲狀腺彩超 | 130 | 了解甲狀腺形態(tài)結(jié)構(gòu)及有無占位病變等 | |
心臟彩超 | 286 | 了解心臟形態(tài)結(jié)構(gòu)及有無器質(zhì)性病變 | |
頸部血管彩超 | 190 | 篩查頸部血管有無狹窄、硬化及斑塊形成等 | |
乳腺彩超 | 130 | 篩查乳腺病變,排查乳腺癌 | |
婦科經(jīng)腹/婦科陰道彩超(需/不需儲尿) | 130/140.8 | 了解子宮、輸卵管、卵巢有無囊腫、腫瘤等 | |
體表包塊彩超 | 130 | 了解各種體表腫物形態(tài)結(jié)構(gòu),幫助明確診斷 | |
放射科檢查 | DR胸部正位(不含片) | 55.2 | 了解有無肺部疾病及心臟擴(kuò)大等 |
DR頸椎正側(cè)位(不含片) | 101.2 | 了解有無頸椎疾病 | |
DR腰椎正側(cè)位(不含片) | 101.2 | 了解有無腰椎疾病 | |
低劑量胸部CT | 404 | 較DR更清晰,發(fā)現(xiàn)細(xì)小病灶更有優(yōu)勢 | |
乳腺鉬靶 | 214.87 | 進(jìn)一步篩查乳腺癌的方法 | |
心電圖 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 27.08 | 了解心電生理、搏動、頻率、節(jié)律、傳導(dǎo)系統(tǒng)的情況,有無心律失常、心肌勞損、心肌缺血、心肌梗塞等 |
內(nèi)窺鏡 | 電子胃鏡 | 394.77 | 了解有無上消化道炎癥、潰瘍、息肉、腫瘤等 |
纖維結(jié)腸鏡 | 353.6 | 了解有無結(jié)腸炎癥、息肉、腫瘤等 | |
無痛胃腸鏡 | 1333.85 | 了解有無全消化道炎癥、潰瘍、息肉、腫瘤等 | |
其他 | 13碳呼氣試驗(yàn) | 211.6 | 檢測胃有無幽門螺桿菌感染 |
骨密度 | 60 | 骨鈣流失、骨質(zhì)疏松測定 | |
婦科實(shí)驗(yàn)室檢查 | 陰道分泌物檢測 | 8.28 | 初步了解陰道清潔度、念珠菌、滴蟲等 |
宮頸液基細(xì)胞學(xué)檢查TCT | 216 | 宮頸癌篩查 | |
人乳頭瘤病毒檢測(HPV) | 317.4 | 宮頸癌相關(guān)致病病毒的篩查 | |
支原體/衣原體 | 120.75/147.2 | 了解是否有衣原體/支原體感染 | |
神經(jīng)系統(tǒng)相關(guān)檢查 | 頭顱CT/MRI(平掃) | 404/672 | 了解頭顱腦組織的形態(tài)結(jié)構(gòu),早期發(fā)現(xiàn)腫瘤、出血、梗塞、炎癥、腦萎縮等 |
顱內(nèi)多普勒TCD | 130 | 了解是否有腦動脈硬化、狹窄、血栓、供血不足等 | |
腦電圖 | 124.8 | 了解有無癲癇 | |
心血管相關(guān)檢查 | 無創(chuàng)動脈硬化檢測 | 78 | 能早期無創(chuàng)地發(fā)現(xiàn)外周動脈硬化、阻塞等病變 |
心肌酶譜5項/心功能7項 | 38.64/139.84 | 了解有無心肌缺血損傷 | |
同型半胱氨酸 | 55.2 | 了解冠心病、中風(fēng)等心腦血管疾病的風(fēng)險 | |
高血壓3項/4項/5項 | 131.56/193.2/235.52 | 了解高血壓病因的相關(guān)指標(biāo),指導(dǎo)治療 | |
動態(tài)心電圖 | 298.48 | 記錄24小時心電圖的變化,對心律失常、心肌缺血的確診、心悸頭暈的查因等有幫助 | |
動態(tài)血壓 | 149.76 | 記錄24小時血壓變化,對確診高血壓有幫助 | |
糖尿病相關(guān)檢查 | 空腹/餐后2小時血糖 | 5.52/9.2 | 了解血糖和糖耐量情況,診斷糖尿病和進(jìn)行療效評估 |
糖化血紅蛋白 | 73.6 | 了解近3月血糖平均水平 | |
糖尿病2項(胰島素、C肽) | 103.96 | 了解胰島功能,糖尿病分型等 | |
肝病相關(guān)檢查 | 乙肝病毒DNA定量測定 | 101.2 | 了解乙肝病毒復(fù)制情況及傳染性強(qiáng)弱 |
肝纖4項(金域) | 192.28 | 了解肝纖維化(肝硬化)血清指標(biāo)的變化 | |
血液學(xué)檢查 | 貧血三項(鐵蛋白、葉酸、VB12)(金域) | 174.8 | 了解貧血的常見原因及程度 |
凝血常規(guī) | 158.24 | 了解有無凝血功能障礙 | |
遺傳學(xué)檢查 | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 | 22.08 | 了解是否有蠶豆病(葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏) |
地貧基因分型全套(α、β-地貧) | 319.24 | 檢測是否攜有地貧基因 | |
病原體檢查 | 優(yōu)生5項/10項(金域) | 160.08/256.13 | 了解是否有病原體(單純皰疹病毒、風(fēng)疹病毒、巨細(xì)胞病毒、弓形蟲等)感染 |
梅毒螺旋體抗體測定(55.2) | 55.2 | 梅毒篩查 | |
人免疫缺陷病毒測定 | 64.4 | HIV篩查 | |
其他 | 建立健康檔案 | 6.48 | |
健康咨詢 | 6.48 |
地址:廣東省廣州市從化區(qū)從城大道566號 技術(shù)支持:永拓科技
粵ICP備15035143號 版權(quán)所有2019南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院